Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39735Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leal Palazón, Marina | - |
| dc.contributor.author | Domenech María, Carlos | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T11:24:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T11:24:56Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39735 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado analiza la aplicación del Big Data al estudio de la criminalidad, a través de una aplicación con el conjunto de datos reales sobre crimen US Crime. El objetivo principal es determinar qué variables presentan una relación significativa con la tasa de delitos y construir un modelo de regresión lineal capaz de predecirla. Tras probar regresiones simples y múltiples con distintos subconjuntos de variables, el modelo que ofrece mejores resultados es una regresión lineal múltiple completa, que muestra una capacidad predictiva adecuada pese al error propio de fenómenos sociales complejos. El estudio demuestra el valor del análisis de datos y del Big Data para comprender patrones delictivos y apoyar la toma de decisiones en seguridad y defensa. | es_ES |
| dc.description.abstract | This Final Degree Project analyzes the application of Big Data to the study of crime, through an application with the real crime data set US Crime. The main goal is to identify variables significantly related to crime rates and to build a linear regression model capable of predicting them. After testing simple and multiple regressions, the best-performing model is a full multiple linear regression, which shows reasonable predictive accuracy despite the inherent complexity of social phenomena. The study highlights the value of data analysis and Big Data as tolos for understanding criminal patterns and supporting decision-making in security and defense. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 77 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Big Data | es_ES |
| dc.subject | criminalidad | es_ES |
| dc.subject | regresión lineal | es_ES |
| dc.subject | análisis de datos | es_ES |
| dc.subject | predicción | es_ES |
| dc.subject | crime | es_ES |
| dc.subject | linear regression | es_ES |
| dc.subject | data analysis | es_ES |
| dc.subject | prediction | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::34 - Derecho | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::311 - Estadística | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::0 - Generalidades.::04 - Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática. | es_ES |
| dc.title | Aplicación del Big Data al análisis de la delincuencia: un estudio de caso | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
GSPP_TFG_DOMENECH_MARIA_CARLOS.pdf
5,57 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)