Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39625Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Ramírez, Javier | - |
| dc.contributor.advisor | Molina González, Javier | - |
| dc.contributor.author | Hurtado Martínez-Abarca, Luis | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T12:04:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T12:04:31Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39625 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo fin de grado analiza el dimensionado de las instalaciones de fontanería, saneamiento y ventilación de una escuela infantil, comparando distintos métodos de cálculo con el fin de evaluar su coherencia y aplicabilidad en entornos no residenciales. El estudio permite identificar las diferencias entre los métodos en términos de caudales, pérdidas de carga y diámetros, así como las limitaciones normativas existentes. Los resultados ofrecen una visión crítica del comportamiento hidráulico de cada enfoque y permiten determinar cuál de ellos se adapta de forma más adecuada a instalaciones de este tipo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 177 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | instalaciones de fontanería | es_ES |
| dc.subject | saneamiento | es_ES |
| dc.subject | ventilación | es_ES |
| dc.subject | métodos de cáculo | es_ES |
| dc.subject | código técnico de la edificación | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Comparativa de métodos de cálculo para el dimensionado de instalaciones de fluidos en el sector no residencial | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG-Hurtado Martínez Abarca, Luis.pdf
13,53 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)