Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39546Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mira Solves, José Joaquín | - |
| dc.contributor.advisor | Carratalá Munuera, María Concepción | - |
| dc.contributor.author | Sánchez García, Alicia | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T07:35:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T07:35:42Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39546 | - |
| dc.description.abstract | La sobreutilización, definida como la prestación de servicios sanitarios sin evidencia suficiente o con un balance riesgo-beneficio desfavorable, se ha vinculado con eventos adversos y un uso ineficiente de los recursos de salud. Para abordar esta problemática, se han desarrollado iniciativas como las recomendaciones de "No Hacer", que buscan identificar y reducir prácticas de bajo valor (PBV). Sin embargo, la aplicación de estas recomendaciones no siempre es uniforme, y existen factores estructurales y culturales que pueden influir en la toma de decisiones clínicas. Entre estos factores, se encuentra el sesgo de género en la atención sanitaria, que afecta la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades en hombres y mujeres. Estudios previos han evidenciado que las mujeres reciben con mayor frecuencia tratamientos innecesarios y experimentan más eventos adversos asociados a la sobreutilización, lo que sugiere la existencia de diferencias no justificadas por razones clínicas. Pese a ello, la mayoría de los estudios sobre sobreutilización han abordado el problema sin considerar la variable sexo y la categoría de análisis género, lo que deja un vacío en la comprensión de la sobreutilización y el sesgo de género. La presente tesis doctoral busca analizar la sobreutilización en atención primaria desde una perspectiva de género, identificando las prácticas de bajo valor más frecuentes, evaluando su distribución según el sexo del paciente y proponiendo estrategias para reducir su impacto, con el objetivo de mejorar la equidad y la seguridad en la atención sanitaria. En esta tesis doctoral se incluyen dos estudios ya publicados. El primer estudio utilizó la técnica Delphi para identificar PBV presentes en atención primaria y con potencial de causar daño al paciente y estar afectadas por el sesgo de género. El segundo estudio, de diseño transversal retrospectivo, analizó historias clínicas electrónicas de pacientes en España, comparando la prevalencia de PBV entre hombres y mujeres. Además, se empleó la técnica de grupo nominal para desarrollar recomendaciones dirigidas a reducir la sobreutilización considerando la perspectiva de género. Los resultados indican que la sobreutilización es un fenómeno todavía frecuente en atención primaria y que el género influye en la probabilidad de recibir ciertas intervenciones de bajo valor. Se ha encontrado que las mujeres son más propensas a recibir tratamientos innecesarios y a experimentar eventos adversos asociados a estas prácticas. Las recomendaciones derivadas de esta investigación enfatizan la necesidad de integrar la perspectiva de género en las guías clínicas, mejorar la formación de los profesionales en la identificación de PBV y promover estrategias de desprescripción basadas en la evidencia. Asimismo, se destaca la importancia de desarrollar herramientas digitales y campañas de sensibilización para reducir el sesgo de género en la atención sanitaria. Este trabajo contribuye a la literatura científica sobre sobreutilización y equidad en salud, proporcionando evidencia empírica sobre la necesidad de adaptar las estrategias de reducción de PBV para abordar las desigualdades de género en el ámbito sanitario. | es_ES |
| dc.description.abstract | Overuse, defined as the provision of healthcare services without sufficient evidence or with an negative risk-benefit balance, has been linked to adverse events and inefficient use of healthcare resources. To address this issue, initiatives such as the "Do Not Do" recommendations have been developed to identify and reduce low-value practices (LVPs). However, the implementation of these recommendations is not always consistent, as structural and cultural factors can influence clinical decision-making. Among these factors, gender bias in healthcare plays a significant role in how diseases are diagnosed and treated in men and women. Previous studies have shown that women are more frequently subjected to unnecessary treatments and experience a higher incidence of adverse events related to overuse, suggesting differences that are not justified by clinical reasons. Nevertheless, most research on overuse has addressed the issue without considering sex as a variable or gender as an analytical category, leaving a gap in the understanding of overuse and gender bias. This doctoral thesis aims to analyze overuse in primary care from a gender perspective by identifying the most frequent low-value practices, assessing their distribution by patient sex, and proposing strategies to mitigate their impact, with the goal of improving equity and patient safety in healthcare. This doctoral thesis includes two published studies. The first study used the Delphi technique to identify LVPs in primary care that have the potential to harm patients and be affected by gender bias. The second study, a retrospective cross-sectional analysis, examined electronic health records of patients in Spain, comparing the prevalence of LVPs between men and women. In addition, the nominal group technique was used to develop recommendations aimed at reducing overuse while incorporating a gender perspective. The results indicate that overuse remains a frequent issue in primary care and that gender influences the likelihood of receiving certain low-value interventions. Findings show that women are more likely to receive unnecessary treatments and to experience adverse events associated with these practices. The recommendations derived from this research highlight the need to integrate a gender perspective into clinical guidelines, enhance professional training in the identification of LVPs, and promote evidence-based deprescription strategies. Additionally, the study underscores the importance of developing digital tools and awareness campaigns to reduce gender bias in healthcare. This work contributes to the scientific literature on overuse and health equity by providing empirical evidence on the need to adapt LVP reduction strategies to address gender disparities in healthcare. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 82 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | sobreutilización sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Prácticas de Bajo Valor (PBV) | es_ES |
| dc.subject | sesgo de género en salud | es_ES |
| dc.subject | atención Primaria | es_ES |
| dc.subject | desprescripción | es_ES |
| dc.subject | healthcare overuse | es_ES |
| dc.subject | Low-Value Practices (LVPs) | es_ES |
| dc.subject | gender bias in healthcare | es_ES |
| dc.subject | primary care | es_ES |
| dc.subject | deprescription | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::1 - Filosofía y psicología::159.9 - Psicología | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::30 - Teorías y metodología en las ciencias sociales. Sociografía. Estudios de género | es_ES |
| dc.title | Análisis del sesgo de género en la sobreutilización (recomendaciones de "no hacer") en atención primaria | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Tesis SF- Alicia Sanchez Garcia.pdf
4,26 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)