Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/39272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Orenes, María Fuensanta | - |
| dc.contributor.author | Salmerón Moreno, Guillermo | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T10:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T10:36:47Z | - |
| dc.date.created | 2025-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39272 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: El transporte por carretera es uno de los sectores económicos más esenciales para la economía moderna, pero también es una de las principales fuentes de contaminación debido a su dependencia de los combustibles fósiles, generando importantes impactos en el medioambiente. Por ello, este Trabajo Fin de Máster plantea la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la norma ISO 14001:2015, aplicado a una empresa murciana de transportes a nivel nacional e internacional. Objetivos: Establecer una estrategia teórica de implantación de un SGA adaptada a las características de la empresa. A nivel de objetivos específicos, nos centraremos en el análisis de la norma ISO 14001:2015, la creación de medidas ambientales, sus indicadores, y la evaluación de los beneficios que supondría su certificación ambiental. Metodología: se ha realizado una revisión bibliográfica de fuentes oficiales, analizando normativas nacionales y europeas aplicables al sector logístico, así como en el diseño teórico de un plan estructurado en cinco fases, siendo estas diagnóstico inicial, planificación, implementación, evaluación y mejora continua. Resultados: Para la elaboración del nuevo SGA se incluyen medidas como la optimización de rutas mediante software inteligente, la renovación progresiva de la flota con camiones propulsados por GNL, el uso de nuevos biocombustibles, la instalación de paneles solares y un plan de formación ambiental por áreas. Además, se proponen indicadores específicos para cada ámbito, para luego evaluar su eficacia en tiempo real y promover una cultura de una mejora continua del desempeño ambiental. Conclusión: la implementación de este SGA según ISO 14001:2015 permitiría a la empresa objeto de estudio reducir su impacto ambiental, cumplir requisitos legales y mejorar su competitividad y reputación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 55 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | transporte terrestre | es_ES |
| dc.subject | gestión ambiental | es_ES |
| dc.subject | ISO 14001 | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
| dc.title | Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la ISO 14001 en una empresa de Transporte de Mercancías | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

View/Open:
SALMERÓN_MORENO_GUILLERMO_TFM.pdf
521,39 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
