Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/38749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mengual Pérez, Imma | - |
| dc.contributor.author | Renda, Chiara | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Arte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T11:14:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T11:14:07Z | - |
| dc.date.created | 2025-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/38749 | - |
| dc.description.abstract | La investigación documenta la aplicación de la cianotipia como proceso de impresión en color mediante virajes botánicos. Se ensayaron distintos enfoques, partiendo del método estándar y desarrollando variaciones propias. El estudio analiza de forma sistemática cómo distintas variables del proceso influyen en los resultados y pone de relieve las posibilidades y los límites de extender la cianotipia a aplicaciones monocromáticas y policromáticas, manteniendo la sencillez técnica y la accesibilidad del procedimiento original para finalizar con la creación de una serie fotográfica propia. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigació documenta l’aplicació de la cianotípia com a procés d’impressió en color mitjançant viratges botànics. Es van assajar diversos enfocaments, partint del mètode estàndard i desenvolupant variacions pròpies. L’estudi analitza de manera sistemàtica com diferents variables del procés influeixen en els resultats i posa de relleu les possibilitats i els límits d’estendre la cianotípia a aplicacions monocromàtiques i policromàtiques, mantenint la senzillesa tècnica i l’accessibilitat del procediment original, i culmina amb la creació d’una sèrie fotogràfica pròpia. | es_ES |
| dc.description.abstract | The research documents the application of cyanotype as a colour-printing process through botanical toning. Various approaches were tested, starting from the standard method and developing original variations. The study systematically analyses how different process variables influence the results and highlights the possibilities and limits of extending cyanotype to monochromatic and polychromatic applications while preserving the technical simplicity and accessibility of the original procedure, ultimately culminating in the creation of a personal photographic series. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 31 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cianotipia | es_ES |
| dc.subject | Tonalización | es_ES |
| dc.subject | Botánica | es_ES |
| dc.subject | Fotografía | es_ES |
| dc.subject | Proceso alternativo | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes | es_ES |
| dc.title | Más allá del azul: investigación sobre la cianotipia policromática | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
TFG Renda, Chiara.pdf
10,3 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
