Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/37829Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramón Sapena, Regina Loreto | - |
| dc.contributor.advisor | Chiner Vives, Eusebio | - |
| dc.contributor.author | Ródenas Hernández, Paula | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T09:29:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T09:29:24Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37829 | - |
| dc.description.abstract | Introducción Analizamos los pacientes con asma grave no controlado (AGNC) que habían recibido previamente omalizumab y cambiaron a benralizumab por mala respuesta clínica. Material y métodos Comparamos edad, IMC, género, fenotipo, comorbilidad, niveles de IgE y eosinófilos, grado de control (ACT), ingresos, visitas a urgencias, medicación de mantenimiento, poliposis, enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA), toma de esteroides, escala FEOS, mini AQLQ y EXACTO entre pacientes procedentes de omalizumab y en los que se indicó directamente benralizumab. Resultados Del total de 102 pacientes con benralizumab, 15 (14.7%) habían recibido previamente omalizumab con mala respuesta clínica. No existieron diferencias en edad (55.5 ± 12 vs 56 ± 15) ni en género (mujeres 60% vs 65%) ni en IMC (27.7 ± 5 vs 26 ± 7) ni en años de evolución del asma (28 ± 16 vs 26 ± 15). Más pacientes tenían fenotipo alérgico (p<0.05), mayores niveles de IgE (665 ± 1369 vs 246 ± 372 p<0.05) sin diferencias en eosinofilia (633 ± 526 vs 703 ± 423). No existieron diferencias en función pulmonar (FEV1 2227 ± 905 vs 2470 ± 806) ni en comorbilidad (73% vs 72%). Presentaban más RAST positivos (p<0.05) y dermatitis atópica (p=0.006) sin diferencias en rinitis, tabaquismo (33% vs 38%), rinosinusitis con/sin poliposis nasal (67% vs 60%), anosmia-hiposmia (60% vs 38%), o asma relacionada con antiinflamatorios (47% vs 38%). No hubo diferencias basales en medicación de mantenimiento, ni en corticodependientes, pero en el grupo de omalizumab había más número de ingresos previos (p=0.002), días de ingreso (p=0.036), visitas a urgencias (p<0.001), ciclos de esteroides (p<0.001) y exacerbaciones globales (p<0.001), sin diferencias en ACT (22.1 ± 3 vs 22.8 ± 1.7). Al valorar la respuesta clínica postratamiento, hubo diferencias entre grupos en mini AQLQ (4.7 ± 1.5 vs 5.3 ± 0.7, p<0.01), en FEOS (64 ±18 vs 74 ± 10, p<0.01), en la diferencia de FEV1 en ml (86.7 ± 316 vs 215.7 ± 238, p=0.068), así como en la respuesta por escala EXACTO (parcial 48%, buena 26%, completa 26%, vs 7%, 41%, 52%, p<0.001). Aunque en ambos grupos mejoraron significativamente todos los parámetros, en el grupo de omalizumab no hubo diferencias en FEV1 en ml (2141 ± 838 vs 2227 ± 905, p= 0.3). Conclusiones Los pacientes procedentes de omalizumab que cambiaron a benralizumab son adultos de predominio alérgico, con elevado componente eosinofílico, poliposis y EREA, alcanzan menos respuesta completa y mejoran menos la función pulmonar, en relación con más años de evolución de la enfermedad y probable remodelado. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction We analysed patients with severe uncontrolled asthma (SCCA) who had previously received omalizumab and switched to benralizumab due to poor clinical response. Material and methods Age, BMI, sex, phenotype, comorbidity, IgE and eosinophil levels, degree of control (ACT), admissions, ED visits, maintenance medication, polyposis, aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD), steroid intake, FEOS scale, mini AQLQ and EXACT were compared between patients from omalizumab and those who received benralizumab directly. Results Of the total of 102 patients with benralizumab, 15 (14.7%) had previously received omalizumab with poor clinical response. There were no differences in age (55.5 ± 12 vs 56 ± 15) or gender (women 60% vs 65%) or BMI (27.7 ± 5 vs 26 ± 7) or years of asthma evolution (28 ± 16 vs 26 ± 15). More patients had allergic phenotype (p<0.05), higher IgE levels (665 ± 1369 vs 246 ± 372 p<0.05) with no differences in eosinophilia (633 ± 526 vs 703 ± 423). There were no differences in lung function (FEV1 2227 ± 905 vs 2470 ± 806) or comorbidity (73% vs 72%). They had more positive RAST (p<0.05) and atopic dermatitis (p=0.006) with no differences in rhinitis, smoking (33% vs 38%), RS with/without nasal polyposis (67% vs 60%), anosmia-hyposmia (60% vs 38%), or EREA (47% vs 38%). There were no baseline differences in maintenance medication, nor in corticodependents, but in the omalizumab group there were more number of previous admissions (p=0.002), days of admission (p=0.036), ED visits (p<0.001), steroid cycles (p<0.001) and global exacerbations (p<0.001), with no differences in ACT (22.1 ± 3 vs 22.8 ± 1.7). When assessing post-treatment clinical response, there were differences between groups in mini AQLQ (4.7 ± 1.5 vs. 5.3 ± 0.7, p<0.01), in FEOS (64 ±18 vs. 74 ± 10, p<0. 01), in FEV1 difference in ml (86.7 ± 316 vs 215.7 ± 238, p=0.068), as well as in response by EXACT scale (partial 48%, good 26%, complete 26%, vs 7%, 41%, 52%, p<0.001). Although in both groups all parameters improved significantly, in the omalizumab group there was no difference in FEV1 in ml (2141 ± 838 vs 2227 ± 905, p= 0.3). Conclusions Patients from omalizumab who switched to benralizumab are predominantly allergic adults, with high eosinophilic component, polyposis and EREA, achieve less complete response and less improvement in lung function, related to more years of disease progression and likely remodelling. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 28 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | asma eosinofílica | es_ES |
| dc.subject | asma grave | es_ES |
| dc.subject | benralizumab | es_ES |
| dc.subject | switch (cambio) | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
| dc.title | Resultados clínicos de la administración de benralizumab en pacientes con asma grave que realizaron swith de omalizumab. Estudio de resultados en salud de terapias dispensadas en la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos (ufpe). | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

View/Open:
RÓDENAS HERNÁNDEZ, PAULA, TFG.pdf
957,21 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
