Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/3703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Royo García, Gloria | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Díaz, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Galiana Cabrera, Antonio José | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T14:57:56Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21T14:57:56Z | - |
dc.date.created | 2016-11-29 | - |
dc.date.issued | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3703 | - |
dc.description.abstract | Desarrollo y validación de un sistema molecular basado en PCR múltiplex para la detección de microorganismos productores de carbapenemasas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 167 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Bacterias | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Diseño y validación de un nuevo método molecular para la detección de microorganismos productores de carbapenemasas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Ver/Abrir:
TD Galiana Cabrera, Antonio José .pdf
2,64 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.