Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/36200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Avilés, Jose A. | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T08:43:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T08:43:24Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Revista de innovación en periodismo (2025) | es_ES |
dc.identifier.issn | 3020-383X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/36200 | - |
dc.description.abstract | Para descubrir el grado de desarrollo en el que se halla la inteligenciaartificial de generación musical, el Lab y la Orquesta y Coro de RTVEdesarrollan el proyecto transmedia Lab Orquesta, que permite que unaorquesta sinfónica interprete por primera vez en España una piezagenerada mediante IA. “La idea era poner a prueba las IAs que estándisponibles para la creación de música, y comprobar si el resultado eradigno de ser interpretado por una orquesta sinfónica”, explica CésarPeña, coordinador del proyecto | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 17 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | CDU::0 - Generalidades.::070 - Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la información | es_ES |
dc.title | Las narrativas más innovadoras de 2024 (3) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |

Ver/Abrir:
Las narrativas más innovadoras de 2024 (3) — Revista de Innovación en Periodismo.pdf
4,47 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.