Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/3603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Rincón, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Pancorbo Carro, María | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T10:08:06Z | - |
dc.date.available | 2017-05-11T10:08:06Z | - |
dc.date.created | 2017-02-10 | - |
dc.date.issued | 2017-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3603 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar conocimientos sobre la enfermedad en sanitarios y afectados por la enfermedad de Chagas, así como el nivel de realización de cribado de dicha enfermedad en el Centro de Salud Floridablanca, Murcia. Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, en 941 individuos procedentes de países endémicos de Chagas del C.S. Floridablanca. Búsqueda en bases de datos de serologías del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y Centro Regional de Hemodonación de La Región de Murcia, e información de los programas de gestión de pacientes SELENE y OMI. Se evaluó intervención con cuestionario antes y después de charla informativa, a sanitarios y enfermos. Resultados: Se realizó serología a 65, resultando positivas el 25,8% (16), siendo el 100% bolivianos. De las realizadas en población Boliviana 38,1% positivas. Resultados similares en La Región de Murcia; positivas un 31% en general y un 37,7% en bolivianos. Todos llevan seguimiento y tratamiento por la Unidad especializada. De las 33 mujeres embarazadas sólo en 5 se realizó cribado. Sanitarios en cuestionario pre-charla obtuvieron media de 14,7 aciertos frente a 13,4 de enfermos; dudas sobre las vías de transmisión y la afectación de otros órganos. Conclusiones: El C.S Floridablanca debe aumentar el número de serologías que realiza así como cumplir el Plan Integral de Atención a la mujer, poniendo especial atención en población boliviana. El personal sanitario tiene un conocimiento muy básico de la enfermedad. La formación del personal y la información a la población en riesgo es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 19 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Atención primaria | es |
dc.subject | Enfermedad Chagas | es |
dc.subject | Embarazadas | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
dc.title | Enfermedad de Chagas, ¿qué hacemos y conocemos desde Atención Primaria? Situación de la enfermedad en La Región de Murcia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
PANCORBO CARRO, MARIA .pdf
281,82 kB
Adobe PDF
Share: