Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estéticas ... | 241 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estéticas ... | 11 | 18 | 15 | 32 | 27 | 18 | 0 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 4-3_2024_T-MARIN_Catálogo Estéticas de lo precario.pdf | 74 |
| 4-1_2024_T-MARIN_ESTÉTICAS DE LO PRECARIO.pdf | 20 |
| Imagen 2.JPEG | 17 |
| 4-4_2024_T-MARIN_Casa Bardín_Estéticas de lo precario_conversatorio.pdf | 16 |
| Imagen 1.JPEG | 14 |
| Imagen 3.JPEG | 12 |
| 4-2_2023_T-MARIN_VI-CONCURSO-ARTE-EN-LA-CASA-BARDIN-RESOLUCION-JURADO.pdf | 8 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 70 |
| España | 38 |
| Brasil | 24 |
| Singapur | 10 |
| India | 9 |
| Hong Kong | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Alemania | 6 |
| Australia | 5 |
| Ucrania | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 6 |
| Central | 5 |
| Madrid | 5 |
| Mumbai | 4 |
| Coyoacán | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Kyiv | 3 |
| Santiago | 3 |
| Vallirana | 3 |
| Aguilar | 2 |
.png)