Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/3478
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Pérez, Francisco Javier | - |
dc.contributor.advisor | Hornos Adán, Felipe | - |
dc.contributor.author | Fernández Palacios, José David | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T11:42:31Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T11:42:31Z | - |
dc.date.created | 2015-09-15 | - |
dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3478 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo fin de grado se ha realizado un estudio de la adsorción de lisozima sobre nanopartículas de magnetita (Fe3O4) recubiertas con el polielectrolito dextrano sulfato. El proceso de adsorción ha sido estudiado en función de la fuerza iónica con objeto de determinar las condiciones que permitan regular la capacidad de la partícula recubierta para adsorber biomoléculas. Los resultados han sido modelados en términos de la isoterma de Langmuir determinando los dos parámetros fundamentales: la capacidad específica máxima de adsorción por parte de la nanopartícula, qmax, y la constante de adsorción de la biomolécula a la superficie de la nanopartícula derivatizada, K. Las conclusiones de este trabajo permiten diseñar nanopartículas magnéticas con funcionalidades definidas (tipo de recubrimiento, densidad de carga, etc.) que pueden ser utilizadas para vehiculizar biomoléculas. El hecho que las nanopartículas diseñadas sean magnéticas permite su localización y acumulación espacial mediante el uso de un campo magnético externo con el fin de reducir la cantidad de biomolécula necesaria para alcanzar una concentración local dada, reduciendo así, por ejemplo, los efectos secundarios derivados de la toxicidad de ciertos tratamientos farmacológicos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 33 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Polielectrolito | es |
dc.subject | Lisozima | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología::577 - Bioquímica. Biología molecular. Biofísica | es |
dc.title | Optimización del recubrimiento de nanopartículas magnéticas con polielectrólitos para su uso como transportadores moleculares | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
Fernández Palacios, José David TFGBiotec 2014_15.pdf
1,62 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.