Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/3475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saceda Sánchez, Miguel | - |
dc.contributor.advisor | García Morales, María del Pilar | - |
dc.contributor.author | Caruana Santiago, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T07:12:22Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T07:12:22Z | - |
dc.date.created | 2015-09-15 | - |
dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3475 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se centra, en colaboración con la Dra. Ana Carmena del CSIC, en la caracterización de un panel de genes relacionados con la división asimétrica en Drosophila melanogaster, en diferentes cultivos primarios y líneas celulares tumorales humanas, como un primer paso para determinar su posible participación en los procesos carcinogénicos y en la sensibilidad o resistencia a los tratamientos antineoplásicos y su posible utilización como marcadores. En el estudio nos hemos centrado inicialmente en los genes MLLT4, INSC y GPSM2 demostrando su expresión en diferentes modelos celulares, especialmente en glioblastoma multiforme. Durante el trascurso del trabajo se incluyeron también los genes RAP2A y TRIM2. Nuestros resultados muestran que RAP2A podría ser un gen supresor en glioblastoma multiforme, además hemos demostrado que algunos de estos genes son regulados en su expresión por el inhibidor de deacetilasas de histonas TSA, sugiriendo un control epigenético de su expresión. Los tratamientos utilizados en clínica para el glioblastoma multiforme (temozolamida y radioterapia) también afectan la expresión de algunos de estos genes, por lo que alguno de ellos podría constituirse en biomarcador de sensibilidad y/o resistencia a los mismos | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 32 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Cáncer | es |
dc.subject | Expresión-génica | es |
dc.subject | Glioblastoma | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología::577 - Bioquímica. Biología molecular. Biofísica | es |
dc.title | Estudio de los niveles de expresión de genes relacionado con la división asimétrica en diferentes modelos tumorales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
Caruana Santiago, Pablo TFGBiotec 2014_15.pdf
885,01 kB
Adobe PDF
Share: