Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/33944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corral González, Pablo | - |
dc.contributor.author | Mena Rojas, Luis Carlos | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T11:02:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T11:02:43Z | - |
dc.date.created | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33944 | - |
dc.description.abstract | La creciente demanda de capacidad y velocidad en las comunicaciones ha llevado al desarrollo de tecnologías más eficientes, como las comunicaciones mediante luz visible (VLC), que utilizan un espectro que va desde 380 nm hasta 750 nm para transmitir información. Dentro de estas tecnologías, el Li-Fi (Light-Fidelity) se destaca por usar diodos LED para la transmisión de datos, ofreciendo un ancho de banda significativo y altas velocidades en distancias cortas. Este trabajo se centra en evaluar el desempeño de las células fotovoltaicas orgánicas y comerciales en sistemas Li-Fi, utilizando técnicas de aprendizaje automático para optimizar el proceso de transmisión y recepción de datos, además de aplicar técnicas de filtrado para eliminar los picos de señal que podemos observar a altas frecuencias. Los resultados muestran que las células orgánicas, dopadas con disolventes como dimetilformamida (DMF), tetrahidrofurano (THF) y dimetilsulfóxido (DMSO), pueden ser una alternativa interesante para aplicaciones de comunicación Li-Fi. | es_ES |
dc.description.abstract | The increasing demand for capacity and speed in communications has led to the development of more efficient technologies, such as Visible Light Communications (VLC), which use a spectrum ranging from 380 nm to 750 nm to transmit information. Among these technologies, Li-Fi (Light-Fidelity) stands out by using LED diodes for data transmission, offering significant bandwidth and high speeds over short distances. This work focuses on evaluating the performance of organic photovoltaic cells and commercial LED in Li-Fi systems, using machine learning techniques to optimize the data transmission and reception process in addition to applying filtering techniques to eliminate the frequency peaks that we can observe at high frequencies. The results show that organic cells, doped with solvents such as dimethylformamide (DMF), tetrahydrofuran (THF), and dimethyl sulfoxide (DMSO), can be an interesting alternativa for Li-Fi communication applications. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 70 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Light-Fidelity | es_ES |
dc.subject | células orgánicas | es_ES |
dc.subject | aprendizaje automático | es_ES |
dc.subject | organic cells | es_ES |
dc.subject | machine learning | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Análisis de células fotovoltaicas para comunicaciones LI-FI usando técnicas de aprendizaje automático mediante regresión y filtrado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Mena Rojas, Luis Carlos.pdf
4,07 MB
Adobe PDF
Share: