Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/33702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Ángulo, Manuel | - |
dc.contributor.author | Cuadrado Monte, Selene | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Producción Vegetal y Microbiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T11:33:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T11:33:40Z | - |
dc.date.created | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33702 | - |
dc.description.abstract | Streptococcus pneumoniae es una bacteria Gram-positiva conocida por ser la principal causa bacteriana de infecciones como la neumonía, la meningitis y la sepsis. En este estudio se investiga cómo el pH básico influye en el crecimiento y si afecta al proceso de autolisis mediado por la autolisina LytA, una enzima clave que degrada la pared celular bacteriana, facilitando la lisis celular y la liberación de componentes tóxicos que contribuyen a la patogénesis. Para ello, se utilizó la cepa no virulenta R6CIB17 y la cepa mutante M32 de S. pneumoniae que carece de la autolisina LytA. El estudio evaluó el crecimiento bacteriano bajo condiciones de pH básico utilizando recuento de viables y técnicas de microscopía óptica. Los resultados mostraron diferencias significativas en el comportamiento de ambas cepas. Estos hallazgos son relevantes para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en el control de infecciones neumocócicas, considerando la creciente resistencia a los antibióticos. | es_ES |
dc.description.abstract | Streptococcus pneumoniae is a Gram-positive bacterium known as the leading bacterial cause of infections such as pneumonia, meningitis, and sepsis. This study investigates how basic pH influences the growth and the autolysis process mediated by the autolysin LytA, a key enzyme that degrades the bacterial cell wall, facilitating cell lysis and the release of toxic components that contribute to pathogenesis. For this purpose, the non-virulent R6CIB17 strain and the mutant strain M32 of S. pneumoniae lacking the LytA autolysin were used. The study evaluated bacterial growth under basic pH conditions using viable counts and optical microscopy techniques. The results showed significant differences in the behavior of both strains. These findings are relevant for the development of new therapeutic strategies in controlling pneumococcal infections, considering the growing resistance to antibiotics. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 38 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | autolisis | es_ES |
dc.subject | pH básico | es_ES |
dc.subject | crecimiento microbiano | es_ES |
dc.subject | agregación celular | es_ES |
dc.subject | autolysis | es_ES |
dc.subject | basic pH | es_ES |
dc.subject | microbial growth | es_ES |
dc.subject | cell aggregation | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología | es_ES |
dc.title | Estudio del crecimiento y la autolisis de Streptococcus pneumoniae a pH básico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
Cuadrado Monte Selene.pdf
1,45 MB
Adobe PDF
Share: