Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/33416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nicolas, Jose Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Pastor, Óscar | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Física Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T07:58:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T07:58:41Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33416 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se ha realizado una comparación de la absorción de la radiación debida a los compuestos carbonosos (BC y BrC) presentes en el aerosol atmosférico en dos emplazamientos de características ambientales diferentes: un entorno urbano (UMH) y un entorno de carácter rural (BEN). El periodo temporal de muestreo abarcó aproximadamente un mes entre el final del invierno y el inicio de la primavera de 2023. La cuantificación de la absorción ha sido realizada mediante la determinación del coeficiente de absorción (ap) y el parámetro AAE. Destacar entre los resultados obtenidos por un lado (1) la mayor absorción global (BC+BrC) registrada en el entorno urbano, pero con una diferencia respecto al entorno rural menor a lo esperable y (2) un mayor aporte de la fuente quema de biomasa a la emisión de compuestos absorbentes en el entorno rural. Al ser esta fuente la principal emisora de BrC, los valores de AAE obtenidos en la ubicación rural fueron superiores a los registrados en la urbana. | es_ES |
dc.description.abstract | A comparison of light absorption by carbonaceous compounds (BC and BrC) present in atmospheric aerosol has been performed at two locations, (urban (UMH) and rural (BEN) sites), with different environmental features. The sampling period covered around one month, between the end of winter and the beginning of spring 2023. Absorption quantification was carried out by determining the absorption coefficient (ap) and the AAE parameter. The outcomes obtained showed: (1) a higher absorption (BC+BrC) recorded in the urban environment, but with a smaller difference than that expected in relation to the rural environment, and (2) a greater contribution of the biomass burning source in the rural environment. As biomass burning is the main source of BrC, the AAE value obtained at rural location was higher than that recorded in UMH. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 32 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | entornos urbano y rural | es_ES |
dc.subject | quema de biomasa | es_ES |
dc.subject | coeficiente de absorción | es_ES |
dc.subject | carbono negro (BC) | es_ES |
dc.subject | carbono marrón (BrC) | es_ES |
dc.subject | rural and urban environments | es_ES |
dc.subject | biomass burning | es_ES |
dc.subject | absorption coefficient | es_ES |
dc.subject | black carbon (BC) | es_ES |
dc.subject | brown carbon (BrC) | es_ES |
dc.subject.classification | Física Aplicada | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Evaluación de la absorción de la radiación debida al BC y BrC en dos ambientes distintos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Martínez Pastor, Óscar.pdf
1,44 MB
Adobe PDF
Share: