Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/33412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estevan Martinez, Carmen | - |
dc.contributor.author | Gomis Valero, Miriam | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Biología Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T07:51:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T07:51:12Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33412 | - |
dc.description.abstract | El agua dulce es un bien escaso y necesario, con un papel importante para la vida de todos los seres vivos. Sin embargo, en la actualidad encontramos grandes problemas asociados a este bien tan fundamental debido a diferentes factores como son la contaminación o la escasez de estas aguas. Por ello, es necesario llevar a cabo una buena gestión y control de ellas, garantizando así su acceso y una buena calidad. En este TFG se analiza la información disponible sobre análisis de la calidad de las aguas de consumo humano en diferentes municipios de la provincia de Alicante y se determina la seguridad de las mismas atendiendo a parámetros físico-químicos. Esto se lleva a cabo utilizando la nueva normativa establecida en el Real Decreto 3/2023 sobre aguas de consumo, destacando algunos de los nuevos parámetros de control disponibles en los datos proporcionados por el Sistema de Información Nacional de Calidad de Agua de Consumo Humano (SINAC). Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los parámetros analizados se mantienen estables en los puntos de muestreo y cumpliendo con la normativa, reflejando así que las aguas de consumo en estos municipios son de buena calidad y seguras para el consumo humano. | es_ES |
dc.description.abstract | Fresh water is a scarce and necessary commodity, with an important role for the life of all living organisms. However, there are currently major problems associated with this fundamental good due to different factors such as contamination or scarcity of these waters. Therefore, it is necessary to carry out a good management and control of them, thus guaranteeing their access and a good quality. This TFG analyses the available information on the analysis of the quality of water for human consumption in different municipalities of the province of Alicante and determines its safety according to physicochemical parameters. This is carried out using the new regulations established in Royal Decree 3/2023 on drinking water, highlighting some of the new control parameters available in the data provided by the National Information System for the Quality of Water for Human Consumption (SINAC, acronym in Spanish). The results obtained in this study indicate that the analysed parameters remain stable at the sampling points and comply with the regulations reflecting that the drinking water in these municipalities is of good quality and safe for human consumption. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 34 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | agua de consumo | es_ES |
dc.subject | sustancia | es_ES |
dc.subject | SINAC | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | parámetros | es_ES |
dc.subject | análisis | es_ES |
dc.subject | drinking water | es_ES |
dc.subject | substance | es_ES |
dc.subject | quality | es_ES |
dc.subject | parameters | es_ES |
dc.subject | analysis | es_ES |
dc.subject.classification | Toxicología | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::615 - Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología | es_ES |
dc.title | Valoración toxicológica de la calidad de aguas de consumo humano en municipios de la provincia de Alicante | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Gomis Valero, Miriam.pdf
1,13 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.