Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/33408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Caballero, Juan de Dios | - |
dc.contributor.author | Padilla Miñarro, Alicia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T07:45:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T07:45:41Z | - |
dc.date.created | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33408 | - |
dc.description.abstract | La fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica son dos patologías prevalentes a nivel comunitario, solo en España, la prevalencia de ERC es del 15%, y además un 15% del total padecen también FA, siendo la mayoría pacientes con ERC en estadios avanzados. Los pacientes con ERC presentan disminución del filtrado glomerular, y por ello, debemos prestar especial atención en su tratamiento farmacológico. Muchos pacientes que padecen ambas enfermedades están en tratamiento anticoagulante, tradicionalmente se prescribían los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y en la actualidad, los nuevos anticoagulantes orales (NACOS).Entre los pacientes que toman NACOS, debemos poner el foco en aquellos que padecen ERC, ya que se metabolizan a nivel renal y la dosis de estos depende del estadío de ERC, precisando monitorización frecuente al inicio del tratamiento y durante el mismo El principal objetivo de este estudio es identificar qué dosis de NACOS están prescritas en pacientes con ERC, si esas dosis están ajustadas acorde a su función renal, y si se realizan monitorizaciones continuas para renovación del tratamiento. Se plantea un estudio descriptivo transversal. Con los resultados se pretende hacer hincapié en los profesionales sanitarios para que aumente el control con la realización de analíticas al menos dos veces al año o cuando el paciente empeore, e identificar si la dosificación de los mismos es adecuada y en caso de no serlo, ajustar dosis en función de su estadío de ERC. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 21 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fibrilación Auricular | es_ES |
dc.subject | Enfermedad Renal Crónica | es_ES |
dc.subject | Anticoagulantes | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Tratamiento anticoagulante en pacientes con enfermedad renal crónica que padecen fibrilación auricular | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
PADILLA MIÑARRO, ALICIA.pdf
696,41 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.