Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/33404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alonso Montero, Carolina | - |
dc.contributor.author | Silvestre Rodríguez, Claudia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T07:39:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T07:39:08Z | - |
dc.date.created | 2024-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/33404 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El running es una de las mejores actividades para mantener y mejorar la salud física, mental y psicosocial. La placa de fibra de carbono (AFT) apareció por primera vez en los juegos olímpicos de 2016 y dos años después Eliud Kipchoge consiguió romper la barrera de las 2h en maratón gracias a ella. La placa fibra de carbono es una lámina delgada que proporciona rigidez y mayor capacidad de propulsión. Objetivo: Conocer a través de la literatura científica el efecto de la placa de fibra de carbono sobre el corredor. Material y métodos: Esta revisión bibliográfica se fundamenta en conocer el efecto de la placa de la fibra de carbono en las zapatillas del corredor. Para ello se consulta en las bases Scopus, Pubmed, Embase y Medline. Finalmente se seleccionan 7 estudios experimentales. Resultados: Se encuentra una mejora en el rendimiento de carrera de los corredores, reduciéndose el tiempo de sus marcas. La economía de carrera de los atletas es significativamente mejor en presencia de la placa de fibra de carbono. Sin embargo, la longitud de pasos no varía de forma significativa. Conclusión: Las placas de fibra de carbono son una innovación interesante en el calzado deportivo, proporcionando a los corredores mejoras notables en su rendimiento y economía de carrera, entre otros. | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Running is one of the best activities to maintain and improve physical, mental, and psychosocial health. The carbon fiber plate (AFT) first appeared at the 2016 Olympic Games, and two years later, Eliud Kipchoge managed to break the 2-hour marathon barrier thanks to it. The carbon fiber plate is a thin sheet that provides stiffness and greater propulsion capacity. Objective: To understand through scientific literature the effect of the carbon fiber plate on the runner. Materials and Methods: This literature review is based on understanding the effect of the carbon fiber plate in running shoes. For this purpose, databases such as Scopus, Pubmed, Embase, and Medline are consulted. Finally, 7 experimental studies are selected. Results: An improvement in runners' performance was found, with a reduction in their race times. The running economy of athletes is significantly better in the presence of the carbon fiber plate. However, stride length does not vary significantly. Conclusion: Carbon fiber plates are an interesting innovation in sports footwear, providing runners with notable improvements in their performance and running economy, among others. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 27 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Running | es_ES |
dc.subject | shoes | es_ES |
dc.subject | carbon | es_ES |
dc.subject | fiber | es_ES |
dc.subject | plate | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es_ES |
dc.title | Eficacia de la placa de fibra de carbono en las zapatillas del corredor. Revisión bibliográfica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
1746_Silvestre_Rodríguez_Claudia.pdf
658,81 kB
Adobe PDF
Share: