Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/3295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llorca Ferrándiz, Cristina | - |
| dc.contributor.advisor | Gil Guillén, Vicente Francisco | - |
| dc.contributor.author | Maciá Escalante, Sonia | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es |
| dc.date.accessioned | 2017-02-15T15:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-15T15:50:48Z | - |
| dc.date.created | 2016-02-02 | - |
| dc.date.issued | 2017-02-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/3295 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 166 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Cáncer | es |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es |
| dc.title | Estudio retrospectivo sobre características, tratamiento y evolución de los pacientes diagnosticados de carcinoma de pulmón no microcítico en el Hospital General de Elda en los años 2009-2013 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |

View/Open:
TD Maciá Escalante, Sonia.pdf
2,05 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
