Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/32810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabido, Rafael | - |
dc.contributor.author | Duque Romero, María de Gracia | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T07:31:02Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T07:31:02Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32810 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la efectividad de un entrenamiento aislado versus uno integrado, para mejorar el lanzamiento en suspensión en balonmano bajo consignas de máxima velocidad y precisión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 9 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | balonmano | es_ES |
dc.subject | lanzamiento en salto | es_ES |
dc.subject | entrenamiento integrado | es_ES |
dc.subject | entrenamiento aislado | es_ES |
dc.subject | fuerza | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del efecto del entrenamiento físico integrado y aislado para la mejora del lanzamiento en salto de balonmano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG Graci Duque.pdf
916,76 kB
Adobe PDF
Share: