Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/32398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caballero Sánchez, Carla | - |
dc.contributor.author | Feltrer Hernández, Oscar | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T11:06:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T11:06:58Z | - |
dc.date.created | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32398 | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 19 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Control de la carga de entrenamiento de la fuerza en jugadores de baloncesto mediante el análisis de la variabilidad de la fuerza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
FELTRER HERNÁNDEZ, ÓSCAR_TFM_23-24.pdf
639,04 kB
Adobe PDF
Share: