Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/32178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solanes Puchol, Ángel | - |
dc.contributor.author | Dispoto, Lisa | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T06:52:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T06:52:38Z | - |
dc.date.created | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32178 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, con el fin de garantizar una preparación óptima de los estudiantes universitarios para su trayectoria académica, su entrada en el mundo laboral y su posterior transición de la universidad al mundo profesional, se les exige que posean competencias más amplias. Estas competencias incluyen la capacidad de establecer relaciones, de participar activamente en cuestiones relacionadas con su futura carrera profesional y de explorar aspectos tanto profesionales como personales. El objetivo de este estudio es evaluar, a través de las propiedades psicométricas de la versión italiana del Cuestionario de Recursos para la Carrera - Versión para Adolescentes (CRQ-A; Marciniak et al., 2020), hasta qué punto ciertos programas de apoyo como la tutoría, el mentoring y formar parte de una Junior Empresa pueden mejorar los niveles de empleabilidad percibida utilizando tres muestras diferentes de estudiantes universitarios (N1 = 35; N2 = 130; N3 = 17). La validez y fiabilidad del instrumento se confirmaron mediante investigaciones relacionadas. A efectos de las investigaciones estadísticas, el estudio pretendía analizar los datos recogidos mediante ANOVA. Los resultados muestran que no existe una significación particular entre los estudiantes que utilizaron estos métodos y los que no los utilizaron. Por lo tanto, no hay pruebas de una gran eficacia de estos instrumentos para la preparación profesional de los estudiantes universitarios. No obstante, siguen siendo métodos válidos que pueden contribuir a la eficacia de las universidades a la hora de preparar a los estudiantes para comprender el mercado laboral y desarrollar la conciencia de sí mismos como futuros profesionales. | es_ES |
dc.description.abstract | In recent years, in order to ensure optimal preparation of university students for their academic paths, their entry into the world of work and their subsequent transition from university to the professional world, they are required to possess broader competences. These competences include the ability to establish relationships, to actively participate in issues related to their future careers and to explore both career and personal aspects. The aim of this study is to assess, through the psychometric properties of the Italian version of the Career Resources Questionnaire - Adolescent version (CRQ-A; Marciniak et al., 2020), the extent to which certain support programmes such as mentoring, tutoring and being part of a Junior Enterprise can improve levels of perceived employability using three different samples of university students (N1 = 35; N2 = 130; N3 = 17). The validity and reliability of the instrument was confirmed through related research. For the purposes of statistical investigations, the study aimed to analyze the collected data using ANOVA. The results show that there is no particular significance between students who used these methods and students who did not use them. Thus, there is no evidence of a high effectiveness of these tools for the career preparation of university students. Nevertheless, they remain valid methods that can contribute to the effectiveness of universities in preparing students to understand the labour market and develop self-awareness as future professionals. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 21 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hérnández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | junior enterprise | es_ES |
dc.subject | employability | es_ES |
dc.subject | tutoring | es_ES |
dc.subject | mentoring | es_ES |
dc.subject | ANOVA | es_ES |
dc.subject.other | CDU::1 - Filosofía y psicología::159.9 - Psicología | es_ES |
dc.title | The role of support programmes such as mentoring and tutoring and Junior Enterprise in the perception of employability: student comparison | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
TFM Dispoto Lisa.pdf
486,29 kB
Adobe PDF
Share: