Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/31758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramon-Lopez, Amelia | - |
dc.contributor.author | Duque Francisco, Grabriela Carina | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T07:29:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T07:29:38Z | - |
dc.date.created | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31758 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Las afecciones dermatológicas como la psoriasis y la dermatitis atópica tiene en común su componente autoinmune que las provocas. A día de hoy existen tratamientos farmacológicos para ambas patologías. Sin embargo, los medicamentos indicados para el tratamiento tienen ciertas limitaciones. Entre ellas, interacciones con otros medicamentos o efectos secundarios. Es por ello que, en los últimos años, se ha aumentado la búsqueda e investigación de nuevos tratamientos farmacológicos. Dentro de esas líneas de investigación se encuentra el cannabidiol. Se sabe que los dos principios activos más estudiados de la planta Cannabis sativa son el delta-9-tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, siendo este último el principio activo que tiene propiedades terapéuticas. Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de la aplicación del CBD en las afecciones dermatológicas de la psoriasis y la dermatitis atópica en humanos. Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática para estudiar los últimos artículos disponibles en las bases de datos relacionadas con el ámbito de la salud como son: Pubmed y Embase Resultados: Tras la búsqueda se recopilaron 150 artículos de los cuales, aplicando unos criterios de inclusión y exclusión, se escogieron 6 para su evaluación. Conclusión: Los distintos estudios expuestos muestran la eficacia que ha tenido el CBD por vía tópica tanto en la patología de la psoriasis como en la dermatitis atópica. Confirmando ser una terapia prometedora para dichas afecciones dermatológicas pues que podría mejorar la calidad de vida de los pacientes gracias a sus propiedades antinflamatorias y antioxidantes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 36 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | afecciones dermatológicas | es_ES |
dc.subject | psoriasis | es_ES |
dc.subject | dermatitis atópica | es_ES |
dc.subject | tratamientos farmacológicos | es_ES |
dc.subject | cannabis | es_ES |
dc.subject | delta-9-tetrahidrocannabinol | es_ES |
dc.subject | cannabidiol | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es_ES |
dc.title | Aplicación del Cannabidiol en afecciones dermatológicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
Memoria TFG Gabriela Duque Francisco.pdf
2,05 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.