Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/29791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solanes Puchol, Ángel | - |
dc.contributor.author | Rosillo Pérez, Verónica | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T12:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T12:20:56Z | - |
dc.date.created | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29791 | - |
dc.description.abstract | La satisfacción laboral es un factor clave para el buen rendimiento de los trabajadores, la lealtad a la empresa y la mejora de los resultados de la empresa, así como conocer hasta qué punto la intención de abandono del trabajo es voluntariamente consciente para tomar la decisión de dejar la organización, influida esta por variables como la satisfacción laboral y factores del ambiente y clima laboral como la percepción de justicia organizacional o la equidad percibida. El síndrome de burnout es una piedra angular en el desencadenante del abandono laboral con la terrible consecuencia de la cronificación del estrés laboral y manifestada a través de un estado de agotamiento físico y mental, afectando la personalidad y autoestima del trabajador, lo que puede llevar a comportamientos disfuncionales en el trabajo y a la intención de abandonar el trabajo. Este estudio se centra en el análisis de la relación de la intención de abandono del puesto de trabajo desde la percepción de la satisfacción laboral de los trabajadores y el nivel de detección de agotamiento. Se realizó un estudio experimental evaluando una muestra de 15 personas trabajadoras de una organización en diferentes puestos de trabajo. Se utilizaron los cuestionarios de Burnout screening inventory y el cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12. Los resultados indican que tanto la percepción de Burnout screening inventory como la satisfacción laboral presentan correlaciones negativas con la intención de abandono laboral. Se discuten las implicaciones que ello puede tener en la práctica. | es_ES |
dc.description.abstract | Job satisfaction is a key factor for good employee performance, loyalty to the company, and improved company results. It is important to know to what extent the intention to leave a job is consciously voluntary in order to make the decision to leave the organization, influenced by variables such as job satisfaction and factors in the work environment and climate, such as the perception of organizational justice or perceived equity. Burnout syndrome is a cornerstone in triggering employee turnover, with the terrible consequence of chronic work stress manifested through a state of physical and mental exhaustion that affects the employee's personality and self-esteem, which can lead to dysfunctional behavior at work and the intention to leave the job. This study focuses on the analysis of the relationship between the intention to leave the job from the perception of job satisfaction of workers and the level of detection of exhaustion. An experimental study was carried out evaluating a sample of 15 workers from an organization in different jobs. The Burnout screening inventory questionnaires and the S10/12 Job Satisfaction questionnaire were used. The results indicate that both the perception of the Burnout screening inventory and job satisfaction present negative correlations with the intention to leave work. The implications that this may have in practice are discussed. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 44 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Burnout | es_ES |
dc.subject | intención de abandono | es_ES |
dc.subject | agotamiento | es_ES |
dc.subject | job satisfaction | es_ES |
dc.subject | intention to quit | es_ES |
dc.subject | detection of exhaustion | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::331 - Trabajo. Relaciones laborales. Ocupación. Organización del trabajo | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y burnout en trabajadores y trabajadoras de PYMES del sector de telecomunicaciones de la provincia de Alicante | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Rosilló Pérez, Verónica.pdf
1,94 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.