Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/2939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarro Rodríguez de Vera, Casilda | - |
dc.contributor.author | Medina Santamarina, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T17:26:50Z | - |
dc.date.available | 2016-11-03T17:26:50Z | - |
dc.date.created | 2016-09 | - |
dc.date.issued | 2016-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2939 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretende evaluar los efectos derivados de la adición de distintas cantidades de co-producto de chufa sobre magdalenas aptas para diabéticos elaboradas con el edulcorante Estevia frente a un control sin co-producto de chufa, además de evaluar su comportamiento a lo largo del tiempo mediante análisis instrumentales y catas a consumidores. El estudio tendrá una duración de 5 días, siendo el día 0 el día en el que se realiza la elaboración de la masa y su horneado. Los análisis se realizados en los días 0, 1, 2 y 4 | es |
dc.description.abstract | The aim of this work is to evaluate the effect of adding various amount of tigernut by-product on cupcakes, suitable for diabetics, made with stevia sweetener versus a control without tiger nut by-product, their behavior over time is also being assessed by instrumental analysis and consumer tastings. The study will last for five days, considering day 0 the day on which the preparation of the dough and baking is done. Analyses were performed on days 0, 1, 2 and 4 | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 112 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Alimentos funcionales | es |
dc.subject | Confitería | es |
dc.subject | Diabetes | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::66 - Ingeniería, tecnología e industria química. Metalurgia::663/664 - Alimentos y nutrición. Enología. Aceites. Grasas | es |
dc.title | Caracterización y estudio durante el almacenamiento de magdalenas sin azúcar y con co-producto de chufa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG Medina Santamarina, Jorge.pdf
2,25 MB
Adobe PDF
Share: