Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/29364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Pineda, Adriana | - |
dc.contributor.author | Mora Martínez, María Jesús | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T15:38:35Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T15:38:35Z | - |
dc.date.created | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29364 | - |
dc.description.abstract | El abordaje de la percepción de salud en la comunidad es complejo, definir qué es tener salud y qué circunstancias intervienen en la misma es una labor con alta subjetividad. Además, si esta percepción se ve influida por género y edad obtenemos un prisma de múltiples aristas y significados. Así pues esta propuesta investigará a la población definida como mujeres mayores de 65 años, ya que se ha comprobado tras la revisión bibliográfica realizada un déficit de información desde esta perspectiva. Este proyecto de investigación se define como una aproximación cualitativa fenomenológica para explorar las experiencias y opiniones sobre el significado de salud y sus condicionantes. Las posibles limitaciones de este estudio son las asociadas a la metodología que se emplearía, la investigación cualitativa suele tener una muestra menor que la investigación cuantitativa pero no por ello es menos representativa puesto que nos interesa es reconocer y profundizar en la subjetividad de nuestra muestra. Los resultados obtenidos a través de las entrevistas en profundidad se analizarán de forma sistemática mediante el Análisis Fenomenológico Interpretativo con las transcripciones de las mismas, además se empleará la triangulación de investigadores en esta parte para evitar el predominio subjetivo de un sólo investigador y así obtener un abanico más completo de categorías y temas emergentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The approach to the perception of health in the community is complex; defining what it means to be healthy and the circumstances involved in it is a highly subjective task. Moreover, if this perception is influenced by gender and age, we obtain a prism of multiple edges and meanings. Thus, this proposal will investigate the population defined as women over 65 years of age, since a deficit of information from this perspective has been verified after the bibliographic review. This research project is defined as a qualitative phenomenological approach to explore the experiences and opinions on the meaning of health and its determinants. The possible limitations of this study are those associated with the methodology that would be used, qualitative research usually has a smaller sample than quantitative research but this does not make it less representative since we are interested in recognizing and deepening the subjectivity of our sample. The results obtained through the in-depth interviews will be analyzed systematically through the Interpretative Phenomenological Analysis with the transcripts of the interviews, in addition, the triangulation of researchers will be used in this part to avoid the subjective predominance of a single researcher and thus obtain a more complete range of categories and emerging themes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | investigación cualitativa | es_ES |
dc.subject | percepción de salud | es_ES |
dc.subject | determinantes de la salud | es_ES |
dc.subject | mujeres | es_ES |
dc.subject | fenomenología interpretativa | es_ES |
dc.subject | qualitative research | es_ES |
dc.subject | health perception | es_ES |
dc.subject | health determinants | es_ES |
dc.subject | women | es_ES |
dc.subject | interpretive phenomenology | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología::616.9 - Enfermedades infecciosas y contagiosas. Fiebres | es_ES |
dc.title | Significado de salud y sus determinantes en mujeres mayores de 65: una aproximación fenomenológica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
MORA MARTINEZ, MARIA JESUS.pdf
253,38 kB
Adobe PDF
Share: