Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/29313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarrió-Gisbert, Vicente | - |
dc.contributor.author | Sanchis-Sanchis, Roberto | - |
dc.contributor.author | Pérez-Soriano, Pedro | - |
dc.contributor.author | Encarnación-Martínez, Alberto | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T09:31:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T09:31:20Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Revista De Investigación En Actividades Acuáticas, 7(13) | es_ES |
dc.identifier.issn | 2530-805X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29313 | - |
dc.description.abstract | Antecedentes: El análisis de la competición en natación aporta datos relevantes para el rendimiento de los nadadores, sin embargo, las técnicas utilizadas requieren de instrumental costoso. La aparición de alternativas económicas como las técnicas de seguimiento del nadador, conocidas como panning, son una alternativa para la democratización del análisis de la competición. Objetivos: Validar un sistema de análisis de la competición panning en comparación con el sistema tradicional de cámaras fijas. Método: 10 nadadores fueron analizados durante un nado de 25 metros mediante un sistema de cámaras fijas y una cámara GoPro que realizaba la medición siguiendo al nadador. Previamente, las corcheras fueron marcadas cada 5 metros para que fueran visibles por las cámaras. Las grabaciones se hicieron de forma simultánea. Se analizó la repetibilidad del observador, así como la validación entre sistemas. Resultados: La repetibilidad intra-sujeto indicó que el observador analizado presentó un alto grado de repetibilidad (error < 2%). El estudio de fiabilidad entre sistemas (Cámaras fijas vs. Panning) arrojó niveles de correlación de Pearson y concordancia de Lin extremadamente altos, así como el coeficiente de correlación intraclase excelente. Igualmente, no se observaron diferencias significativas entre sistemas. Por último, las diferencias entre los dos sistemas mediante gráficos Bland-Altman indicaron que todas las observaciones se distribuían entre los intervalos de confianza del percentil 95%, indicando un acuerdo entre sistemas elevado. Conclusiones: El sistema panning de análisis de la competición es válido respecto al sistema de cámaras fijas a nivel de entrenamientos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 6 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Natación | es_ES |
dc.subject | análisis de competición | es_ES |
dc.subject | cámaras fijas | es_ES |
dc.subject | panning | es_ES |
dc.subject | bajo coste | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
dc.title | Validación de un sistema de análisis de la competición de natación de bajo coste mediante la técnica panning | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.21134/riaa.v7i13.1772 | es_ES |
Ver/Abrir:
5. Validación de un sistema de análisis_ sarrió.pdf
589,04 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.