Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastor Pérez, Joaquín Julián | - |
dc.contributor.advisor | Flores Yepes, Jose Antonio | - |
dc.contributor.author | Serna Jara, Luis M. | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:33:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T10:33:00Z | - |
dc.date.created | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28951 | - |
dc.description | Programa de Doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias | es_ES |
dc.description.abstract | En este siglo XXI, se están desarrollando nuevos materiales, para su uso desde el punto de vista industrial, tecnológico y de precisión hasta sus usos más cotidianos en el día a día de las personas. Los principales objetivos de esta búsqueda sin interrupción es la de conseguir materiales con mejores propiedades mecánicas, así como el abaratamiento de costes de producción, sin olvidar la reducción de su impacto en el medio ambiente mediante la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la hora de la producción de los mismos. Los morteros a base de sulfato cálcico están teniendo un nuevo auge en la actualidad debido a sus destacadas propiedades tanto de resistencia al fuego, como térmicas y acústicas. Los desarrollos para absorción de ondas de presión entre otros, permiten obtener materiales que consideremos de nueva generación. Estos desarrollos van ligados al uso de nuevos aditivos que permiten manejar tanto los tiempos de fraguado como el contenido en agua de la mezcla, y además, la posibilidad de incluir al mortero distintos agregados que mejoren aún más sus propiedades de resistencia. El objetivo fundamental del presente trabajo fue el de obtener resultados significativos comparando algunas propiedades mecánicas de morteros formados con yeso moreno aditivado mediante la adicción de distintos porcentajes de polvo de grafeno y ácido policarboxilico. Estudiaremos las propiedades de dureza superficial, resistencia a flexión, densidad del conjunto así como resistencia a la compresión. La necesidad de utilizar aditivos, tiene por objeto el de aumentar las propiedades mecánicas intrínsecas con respecto al mortero convencional, así como, los tiempos de fraguado reduciendo la cantidad de agua del soporte; por lo que la aportación de dichos aditivos mejorarían las propiedades mecánicas, si no de deformación | es_ES |
dc.description.abstract | In this 21st century, new materials are being developed, for use from the industrial, technological and precision point of view to their most daily uses in people's daily lives. The main objectives of this search without interruption is to obtain materials with better mechanical properties, as well as lower production costs, not forgetting the reduction of their impact on the environment by reducing carbon dioxide emissions to the time of production of the same. Mortars based on calcium sulfate are ofincreasing interest due to their outstanding properties, because oftheir fire resistance and termal and acoustic properties. The developments for the absorption of pressure waves among others, allow us to obtain materials considered of new generation. These developments are linked to the use of new additives that allow handling both the setting times and the water content of the mixture, and also the possibility of including different aggregates to the mortar that lead to further improvements of its resistance properties. The main objective of this work was to obtain significant results by comparing some mechanical properties of mortars formed with brown plaster additivated with studies are the percentages of graphene poder and polycarboxylic acid. The properties surface hardness, flexural strength, density of the assembly as well as resistance to compression. The purpose of using additives is to increase the intrinsic mechanical properties with respect to conventional mortar, thus mpporting setting times by reducing the amount of water in the support; This additives would contribute to improve mechanical properties, but also the deformability | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 218 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Materiales de construcción | es_ES |
dc.subject | Propiedades mecánicas de los materiales | es_ES |
dc.subject | Grafenos | es_ES |
dc.subject | Yeso | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::69 - Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades mecánicas de los morteros de yeso aditivados con grafeno y ácido policarboxilico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TD Serna Jara, Luis Miguel.pdf
6,47 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.