Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabido, Rafael | - |
dc.contributor.advisor | MOYA-RAMÓN, MANUEL | - |
dc.contributor.author | Sempere Ramón, Daniel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T10:40:28Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T10:40:28Z | - |
dc.date.created | 2022-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28930 | - |
dc.description.abstract | El trabajo ha consistido en una revisión de los modelos de periodización no lineal aplicados al entrenamiento de la fuerza comparados con modelos de periodización lineal y con la no periodización del entrenamiento. de esta revisión extraemos que no podemos afirmar que haya un modelo de periodización superior al resto, sino que depende del contexto de aplicación. a su vez se hace una propuesta de intervención basada en un modelo de periodización día a día llevado a cabo con pruebas diarias de velocidad de ejecución para determinar el nivel de fatiga del deportista. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 17 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Entrenamiento de fuerza | es_ES |
dc.subject | Planificación no lineal | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
dc.title | Revisión de la aplicación de planificaciones no lineales en la mejora de variables físicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Sempere Ramón, Daniel.pdf
1,04 MB
Adobe PDF
Share: