Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Cremades, Santiago | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T10:59:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T10:59:52Z | - |
dc.date.created | 2023-02 | - |
dc.identifier.citation | UMH Sapiens, nº35 (2023) | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3358 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28924 | - |
dc.description.abstract | ¿Cúal es tu número favorito? No me gusta apostar, pero si se diera el caso, diría el 7. Al menos el 10% de las personas responden ese número, y mira que había infinitas posibilidades.... | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 1 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Números de la suerte | es_ES |
dc.subject | probabilidades aritméticas | es_ES |
dc.subject.other | CDU::0 - Generalidades.::00 - Ciencia y conocimiento. Investigación. Cultura. Humanidades. | es_ES |
dc.title | Números que nos definen | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
View/Open:
Números que nos definen - Issuu.pdf
1,42 MB
Adobe PDF
Share: