Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruíz Ramírez, Javier | - |
dc.contributor.advisor | Molina, Javier | - |
dc.contributor.author | Tenza Aráez, Carlos | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:38:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T09:38:16Z | - |
dc.date.created | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28611 | - |
dc.description.abstract | Proyecto basado en el cálculo y diseño de las instalaciones de suministro de agua, evacuación de agua y ventilación de un colegio público, basado en lo establecido en el código técnico de la edificación en los apartados DB-HS4, DB-HS5 y reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 311 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | instalación | es_ES |
dc.subject | salubridad | es_ES |
dc.subject | fontanería | es_ES |
dc.subject | evacuación | es_ES |
dc.subject | ventilación | es_ES |
dc.subject | edificio | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Cálculo y diseño de instalaciones de salubridad en un colegio público | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Tenza Aráez, Carlos.pdf
13,79 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.