Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meléndez Pastor, Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Peral Orts, Ramón | - |
dc.contributor.author | Pastor Heredia, Adrián | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Agroquímica y Medio Ambiente | es_ES |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:46:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T08:46:38Z | - |
dc.date.created | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28453 | - |
dc.description.abstract | El aumento de la impermeabilización del suelo en núcleos urbanos y la escasez de recursos hídricos en el sudeste español, despierta una mayor necesidad para la gestión de estos. El uso de infraestructuras verdes se ven necesarias para contrarrestar estos problemas y abaratar las consecuencias producidas por escorrentías y tratamientos de agua en las depuradoras. En este estudio se plantea la construcción de un muro verde para el tratamiento de aguas grises en la parte sur del Centro de Investigación del Deporte del Campus de la UMH en Elche. Este tipo de infraestructura verde es una interesante solución para mejorar el control del ciclo del agua en entornos urbanos, dado que permite depurar las aguas residuales, a la par de aportar otros beneficios como una mejora de la calidad paisajística y la creación de hábitats en entornos urbanos. | es_ES |
dc.description.abstract | The increase in soil impermeability in urban centers and the scarcity of water resources in south-eastern Spain has led to a greater need for water management. The use of green infrastructures is necessary to counteract these problems and reduce the consequences produced by runoff and water treatment in wastewater treatment plants. This study proposes the construction of a green wall for the treatment of grey water in the southern part of the Sports Research Centre of the UMH Campus in Elche. This type of green infrastructure is an interesting solution to improve the control of the water cycle in urban environments, given that it allows wastewater to be treated, while also providing other benefits | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 40 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | muro verde | es_ES |
dc.subject | humedal artificial | es_ES |
dc.subject | tratamiento de aguas | es_ES |
dc.subject | aguas grises | es_ES |
dc.subject | greenwall | es_ES |
dc.subject | constructed wetlands | es_ES |
dc.subject | water treatment | es_ES |
dc.subject | greywater | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología::621 - Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Electrotecnia. Maquinaria | es_ES |
dc.title | Dimensionado de una infraestructura verde para el tratamiento de aguas grises provenientes del polideportivo del campus de Elche | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Pastor Heredia, Adrián.pdf
1,49 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.