Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navarrete Rueda, Francisco | - |
dc.contributor.author | Martínez Gallego, María | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Farmacología, Pediatría y Química Orgánica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T11:32:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T11:32:37Z | - |
dc.date.created | 2022-08-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28335 | - |
dc.description.abstract | Introducción El asma es una enfermedad respiratoria que puede afectar tanto a adultos como a niños. El término de “asma eosinofílica” describe un subfenotipo de asma que se caracteriza por niveles elevados de eosinófilos a pesar del uso crónico y correcto de dosis adecuadas de corticosteroides inhalados (ICS). Los pacientes con asma eosinofílica grave suelen presentar un mal control y es en estos donde cobra especial importancia las nuevas terapias con agentes biológicos. Objetivos El objetivo general de esta revisión bibliográfica es recopilar y analizar datos disponibles acerca de las nuevas terapias biológicas que se han planteado para el manejo del asma eosinofílica grave. Métodos Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica a través de una base de datos del ámbito de ciencias de la salud sobre las nuevas terapias biológicas en el abordaje del asma eosinofílica. La base de datos consultada fue MEDLINE (a través del buscador PudMed). Resultados En la búsqueda se encontró un total de 83 artículos, resultando seleccionados finalmente para la revisión un total de 12 artículos. De la revisión de estos, se obtuvo resultados satisfactorios como son: reducción en el recuento de eosinófilos en sangre, reducción de la tasa de exacerbaciones anualizada, aumento de la FEV1 (volumen espirado máximo en el primer segundo de la espiración forzada) y reducción del uso de corticosteroides. Conclusiones Los resultados obtenidos abalan la eficacia y seguridad de los anticuerpos monoclonales (mepolizumab, reslizumab, benralizumab y dupilumab) en asma eosinofílica grave. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 38 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Asma | es_ES |
dc.subject | Asma eosinofílica | es_ES |
dc.subject | Terapias con agentes biológicos | es_ES |
dc.subject | Corticoesteroides | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas | es_ES |
dc.title | Nuevas terapias biológicas en el abordaje del asma eosinofílica grave | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG María Martínez Gallego.pdf
812,05 kB
Adobe PDF
Share: