Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña González, Iván | - |
dc.contributor.author | Prieto Ayala, Adrián | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T08:27:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T08:27:53Z | - |
dc.date.created | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28256 | - |
dc.description.abstract | A la vista de los estudios y artículos revisados, se puede sugerir que el EER también afecta a la posición específica del portero ya que en esta revisión se han encontrado más artículos a su favor que en su contra, pero podemos concluir que se necesita más investigación sobre este tema ya que los estudios hasta la fecha son mínimos y aportan datos poco concluyentes. Además, no se ha encontrado ningún estudio que analice concretamente la posición del portero. Este EER es más agresivo en categorías tempranas (desde sub-13 hasta sub-17) y va cesando hasta la élite, aunque la élite también se encuentra todavía afectada. Dentro de estas categorías tempranas, también se ha visto que a mayor nivel de rendimiento, mayor EER. En cuanto a la maduración biológica, ocurre de igual manera, pues se ha observado que los porteros son maduradores tempranos, pero solo hay un estudio que lo examine. Por lo tanto, habría que realizar más estudios sobre estas variables en posiciones concretas, en este caso de porteros, para poder obtener más información y poder comparar y aplicarlas a un modelo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 15 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | relative age effect | es_ES |
dc.subject | RAE | es_ES |
dc.subject | biological maturation | es_ES |
dc.subject | maturity status | es_ES |
dc.subject | soccer | es_ES |
dc.subject | goalkeeper | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
dc.title | Efecto de la edad relativa y estado madurativo en jóvenes porteros de fútbol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Prieto Ayala, Adrián.pdf
983,44 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.