Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sabido Solana, Rafael | - |
dc.contributor.author | Cerdán Guzmán, Daniel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T13:03:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T13:03:03Z | - |
dc.date.created | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28165 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado es una revisión sistemática acerca de la metodología VRT (Variable Resistance Training) y de cómo afecta a distintas variables de fuerza. Reúne toda la literatura actual acerca de los efectos crónicos de esta metodología, así como las distintas maneras de llevarlo a cabo, dando, finalmente, unas recomendaciones específicas para su uso y proponiendo futuras vías de investigación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 14 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | variable resistance training | es_ES |
dc.subject | fuerza | es_ES |
dc.subject | potencia | es_ES |
dc.subject | bandas elásticas | es_ES |
dc.subject | cadenas | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
dc.title | Influencia del entrenamiento con resistencias variables en parámetros de fuerza: revisión sistemática | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Cerdán Guzmán, Daniel.pdf
580,23 kB
Adobe PDF
Share: