Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poveda Pagán, Emilio José | - |
dc.contributor.author | Lloret Carrión, Sara Victoria | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T09:45:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T09:45:19Z | - |
dc.date.created | 2022-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28026 | - |
dc.description.abstract | El dolor lumbo-pélvico es un problema cada vez más frecuente en el periodo postparto, teniendo una incidenciadel 25%, pudiendo encontrar evoluciones de 2 a 3 años de dolor entre el 8% y el 20% de las mujeres. Este estudio es una propuestade intervención, en la cual realizaremos un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en el que incluiremos mujeres con dolor lumbo-pélvico postparto con 3 meses o más de evolución desde el parto. El objetivo principal del estudio es valorar la efectividad de unprograma de ejercicios de estabilización de la zona lumbar y abdominal de 8 semanas sobre el dolor lumbo-pélvico y la funcionalidaden una población de mujeres con dolor lumbo-pélvico postparto. Las variables medidas serán el dolor diario utilizando la Escala VisualAnalógica (EVA), el umbral de dolor a la presión que mediremos con un algómetro y la discapacidad producida por el dolor lumbo-pélvico que mediremos con el Índice de Discapacidad de Ostwestry (ODI) La duración de la intervención será de 8 semanas, con unavaloración inicial y con revisiones a las 3, 6 y 8 semanas. Debido a la gran prevalencia de este tipo de dolor y la posibilidad deextenderse en el tiempo consideramos necesario el desarrollo de programas de intervención para abordar este tipo de problema. Contodo ello y considerando la literatura creemos que una de las principales líneas de tratamiento para el dolor lumbo-pélvico son losejercicios de estabilización que han demostrado obtener resultados positivos en la disminución del dolor. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 39 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Dolor lumbar | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Postparto | es_ES |
dc.subject | Ejercicio | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Programa de ejercicio terapéutico para mujeres con dolor lumbo-pélvico postparto. Propuesta de ensayo clínico aleatorizado. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
LLORET CARRION_SARA.pdf
1,4 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.