Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28023
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Pérez, Víctor | - |
dc.contributor.author | Arroyo Esteva, Ismael | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T08:23:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T08:23:42Z | - |
dc.date.created | 2022-09-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28023 | - |
dc.description.abstract | La incidencia de lesiones graves en la articulación de la rodilla y el tobillo son significativamente mayores en el sexo femenino que en sus homólogos masculinos en un deporte como el fútbol. El equilibrio dinámico, el control neuromuscular y la asimetría de miembros inferiores, parecen ser factores determinantes en las lesiones acontecidas en las mujeres. Sin embargo, existe cierta controversia sobre la relación de las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual y el comportamiento de los citados factores de riesgo. Objetivos: Examinar el equilibrio, el control neuromuscular y la potencia de las extremidades inferiores mediante de salto horizontal en diferentes fases del ciclo menstrual en jugadoras de futbol de categoría nacional. Material y métodos: El presente estudio tendrá un diseño de carácter longitudinal, observacional en jugadoras de fútbol federadas. Observará las diferencias en los parámetros de estabilidad dinámica y potencia en el salto horizontal durante 2 fases distintas del ciclo menstrual (fase folicular y fase lútea), mediante el test ¿. Expectativas de futuro: Los hallazgos de este estudio podrían ayudar a profundizar en la investigación cuyo propósito sea detectar relaciones causales que conducen a lesiones graves de miembros inferiores en las jugadoras de futbol y con el fin de incorporar en un futuro protocolos de prevención que salvaguarden de manera más eficaz la salud y el rendimiento de las atletas. El estudio pretende demostrar que se producen cambios significativos en función de las fases del ciclo menstrual debido a las fluctuaciones en las concentraciones hormonales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 31 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lesiones deportivas | es_ES |
dc.subject | Ciclo menstrual | es_ES |
dc.subject | Fútbol mujeres | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Evaluación del equilibrio, control neuromuscular y potencia en las diferentes fases del ciclo menstrual en jugadoras de fútbol amateur federadas. Protocolo para un estudio observacional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
ARROYO ESTEVA_ISMAEL.pdf
1,22 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.