Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Mayoral, María Asunción | - |
dc.contributor.author | Hernández Pastor, Inés Teresa | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T09:42:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T09:42:03Z | - |
dc.date.created | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27999 | - |
dc.description.abstract | Con la finalidad de orientar a empresas hoteleras en la toma de decisiones, llevamos a cabo un análisis predictivo con técnicas automáticas de clasificación. Se construyen cinco modelos basados en árboles de clasificación para identificar distintos perfiles de clientes respecto a la cancelación de reservas hoteleras online, y también para descubrir qué variables están relacionadas con dicha cancelación. Se comentan las ventajas y desventajas de cada una de las modelizaciones, proporcionando criterios de selección y medición de la bondad del ajuste. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 56 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cancelación hotelera | es_ES |
dc.subject | segmentación | es_ES |
dc.subject | árboles de clasificación | es_ES |
dc.subject | identificación de perfiles | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::311 - Estadística | es_ES |
dc.title | Aprendizaje automático para predecir cancelaciones hoteleras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Hernández Pastor, Inés Teresa.pdf
2,71 MB
Adobe PDF
Share: