Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/2793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Elvira, José Luis | - |
dc.contributor.advisor | Pomares Noguera, Carlos | - |
dc.contributor.author | Tomás Casamián, David | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T07:07:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T07:07:21Z | - |
dc.date.created | 2016-06-30 | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2793 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio, fue desarrollar una prueba para valorar el riesgo de lesión en la rodilla en acciones defensivas con cambio de dirección posterior y valorar su fiabilidad en la medición. Haciendo hincapié en los principales factores de riesgo relacionados con la lesión de LCA, evaluando los momentos de fuerza muscular de los extensores y flexores de la rodilla, como también la ab-aducción y rotación interna-externa. Un total de 8 jóvenes físicamente activos y sanos fueron seleccionados. Este estudio poseía un diseño de medidas repetidas. Cada participante fue evaluado por los examinadores tres veces por prueba, con un intervalo entre sesiones de 7 días. Cada participante realizó un total de 9 repeticiones válidas, comprendiendo al menos 4 salidas hacia la derecha y otras 4 hacia la izquierda, el orden era aleatorio para que no supieran hacia d 43;nde tenían que salir. El objetivo fue contrabalancear el protocolo con el que se medía, por lo que cada participante tenía un protocolo de orden diferente cada semana que fue contrabalanceado entre todos los participantes para evitar el posible efecto de la fatiga o aprendizaje. Tras el periodo de intervención, los datos fueron analizados empleando una prueba ANOVA de medidas repetidas intragrupo e inter-grupo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 18 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | LCA | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.subject | Vicon | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 -Deportes | es |
dc.title | Fiabilidad de un nuevo test para valorar el riesgo de lesión de la rodilla con cambios de dirección posteriores en acciones deportivas inesperadas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
Ver/Abrir:
Tomás Casamián, David.pdf
671,09 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.