Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/2782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera García, Francisco José | - |
dc.contributor.author | Mompean Merino, Angel | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T10:05:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T10:05:46Z | - |
dc.date.created | 2016-07-01 | - |
dc.date.issued | 2016-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2782 | - |
dc.description.abstract | Resumen del trabajo: Debido a la necesidad de desarrollar herramientas de campo sencillas de utilizar, accesibles y de bajo coste que permitan evaluar de forma objetiva el control de la ejecución en ejercicios de estabilización del tronco, se planteó la aplicación de la acelerometría a través del uso los smartphones como instrumento para analizar el control postural del tronco y establecer progresiones de dificultad de estos ejercicios de forma sencilla y económica. El objetivo del estudio fue analizar la fiabilidad y validez del uso de la acelerometría en dispositivos móviles para realizar un análisis posturográfico del tronco y establecer progresiones de dificultad en algunos de los ejercicios de estabilización más utilizados (puente frontal, puente dorsal, puente lateral y bird dog). La información obtenida en este estudio permitirá desarrollar protocolos de fácil aplicación tanto para evaluar la estabilidad del tronco, como para cuantificar e individualizar la carga de entrenamiento. En el estudio participaron 23 sujetos asintomáticos, de los cuales 14 fueron hombres (edad: 23.5 ± 3.63 años; altura: 173.87 ± 4.66 cm; masa: 73.86 ± 6.30 kg) y 12 mujeres (edad: 24.08 ± 1.51 años; altura: 164.96 ± 11.55 cm; masa: 63.09 ± 8.78 kg). Para determinar la validez del smartphone como instrumento de evaluación del control de la estabilidad del tronco se analizó la correlación entre los resultados de la acelerometría del smartphone y el desplazamiento del centro de presiones (medido sobre dos plataformas de fuerza) durante la realización de cada ejercicio. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Estabilidad | es |
dc.subject | Tronco | es |
dc.subject | Posturografía | es |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es |
dc.title | Utilización de smartphones para la evaluación del nivel de control en ejercicios de estabilización | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
View/Open:
Mompean Merino, Ángel.pdf
856,2 kB
Adobe PDF
Share: