Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/27725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zapater Hernández, Pedro | - |
dc.contributor.author | González Romero, Alberto | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Farmacología, Pediatría y Química Orgánica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T17:01:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T17:01:34Z | - |
dc.date.created | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27725 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, la doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopidogrel durante 21 días se utiliza como medida de prevención secundaria en pacientes con ictus menor o accidente isquémico de alto riesgo que no reciben tratamiento de repermeabilización agudo. Dado que los estudios que sustentan esta indicación excluyen a pacientes con más de 24 horas de evolución desde el inicio de los síntomas – muy frecuentes, sin embargo, en la práctica clínica – hemos decidido realizar el proyecto de investigación de un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparado con placebo analizando la eficacia como medida de prevención secundaria del tratamiento doble antiagregante en pacientes con ictus isquémico menor o accidente isquémico transitorio de alto riesgo, entre 24 y 72 horas de evolución, frente a la antiagregación simple. Nuestros resultados tienen como objetivo aumentar el conocimiento y la bibliografía disponible sobre este tema en un subgrupo de pacientes frecuente pero no incluido en el resto de los trabajos. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, dual antiplatelet therapy with acetylsalicylic acid and clopidogrel for 21 days is used as a secondary prevention measure in patients with minor stroke or high-risk ischaemic stroke who are not receiving acute repermeabilisation therapy. Since the studies supporting this indication exclude patients with more than 24 hours of evolution since the onset of symptoms - very frequent, however, in clinical practice - we have decided to carry out the research project of a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. We have analysed the efficacy as a secondary prevention measure of dual antiplatelet therapy in patients with minor ischaemic stroke or high-risk transient ischaemic attack, between 24 and 72 hours of evolution, compared to single antiplatelet therapy. Our results aim to expand the knowledge and literature available on this topic in a subgroup of patients frequently observed but not included in the rest of the papers. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | doble antiagregación | es_ES |
dc.subject | clopidogrel | es_ES |
dc.subject | accidente isquémico transitorio | es_ES |
dc.subject | prevención secundaria | es_ES |
dc.subject | ictus | es_ES |
dc.subject | dual antiplatelet therapy | es_ES |
dc.subject | clopidogrel | es_ES |
dc.subject | stroke | es_ES |
dc.subject | transient ischaemic attack | es_ES |
dc.subject | secondary prevention | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es_ES |
dc.title | Eficacia de la doble antiagregación para prevenir recurrencias en pacientes con ictus minor o accidente isquémico transitorio de alto riesgo entre 24 y 72 horas de evolución | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
GONZALEZ ROMERO, ALBERTO_849048_assignsubmission_file_Gonzalez_Romero_Alberto.pdf
956,53 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.