Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/27691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Salinas, Luis | - |
dc.contributor.author | Jara Olivares, Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T13:45:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T13:45:27Z | - |
dc.date.created | 2022-09-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27691 | - |
dc.description.abstract | La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz para la obesidad actualmente. La laparoscopia es el gold estándar y forma parte de los protocolos ERAS. Los ERAS son programas de atención basados en evidencia científica y enfocados en la recuperación postoperatoria. El paciente obeso tiene mas riesgo de presentar complicaciones intraoperatorioas y postoperatorias. La evidencia científica demuestra que la anestesia libre de opioides es beneficiosa para los pacientes de cirugía bariátrica, ya que se reducen los efectos adversos y con buen control analgésico. El objetivo principal del estudio fue estudiar la intensidad del dolor agudo postoperatorio, la efectividad del tratamiento analgésico administrado y las complicaciones derivadas de dicho tratamiento en el marco de un programa ERAS de cirugía bariátrica. Se trata de estudio observacional, retrospectivo que incluye pacientes intervenidos de cirugía bariátrica en el Hospital General Universitario Dr. Balmis entre los años 2019 y 2021 dentro de un programa ERAS. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 25 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | anestesia | es_ES |
dc.subject | analgesia | es_ES |
dc.subject | cirugía bariátrica | es_ES |
dc.subject | obesidad | es_ES |
dc.subject | trastornos relacionados con opioides | es_ES |
dc.subject | analgésicos opioides | es_ES |
dc.subject | terapia combinada | es_ES |
dc.subject | dolor postoperatorio | es_ES |
dc.subject | anesthesia | es_ES |
dc.subject | bariatric surgery | es_ES |
dc.subject | obesity | es_ES |
dc.subject | opioid-related disorders | es_ES |
dc.subject | opioid analgesics | es_ES |
dc.subject | combination therapy and postoperative pain | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es_ES |
dc.title | Efectividad y seguridad del tratamiento analgésico peroperatorio en pacientes obesos intervenidos de cirugía bariátrica en el marco de un programa ERAS y la influencia de la técnica anestésica empleada. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
JARA OLIVARES, LOURDES.pdf
374,46 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.