Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Abellán, Pascual | - |
dc.contributor.author | Cano Alburquerque, Paula | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T15:10:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T15:10:05Z | - |
dc.date.created | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27673 | - |
dc.description.abstract | La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es una microangiopatía trombótica grave producida por un déficit de la enzima ADAMTS13. Se denomina como PTT adquirida cuando este déficit es causado por autoanticuerpos anti-ADAMTS13. Ésta da lugar a una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y fallo multiorgánico de etiología isquémica, con una mortalidad muy elevada si no se instaura tratamiento de forma urgente. El tratamiento estándar se ha basado durante años en la realización de recambios plasmáticos terapéuticos (RPT) y tratamiento inmunosupresor con corticoides. En los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento de esta patología, con el desarrollo de nuevos fármacos. Entre ellos destaca caplacizumab, un nanoanticuerpo que inhibe la interacción entre el factor de von Willebrand y las plaquetas, reduciendo la agregación plaquetaria. Diferentes estudios han demostrado una recuperación más rápida en la cifra de plaquetas, una menor duración de los RPT, así como una disminución de la variable compuesta por muertes, eventos vasculares y exacerbaciones. Esto ha permitido que caplacizumab esté recomendado recientemente como tratamiento de primera línea junto con RPT y corticoides. Dado que se trata de un fármaco cuyo uso se ha extendido recientemente en la mayoría de centros hospitalarios de nuestro entorno, es necesario la realización de estudios en vida real. En concreto, se plantea la evaluación de la tasa de exacerbaciones, junto con otros datos, en pacientes tratados con este fármaco como parte del tratamiento de primera línea. | es_ES |
dc.description.abstract | Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a severe thrombotic microangiopathy caused by a deficiency of the ADAMTS13 enzyme. It is denominated acquired TTP when this deficiency is caused by anti-ADAMTS13 autoantibodies. This is characterized by microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia and multiple organ failure of ischemic etiology, with a very high mortality rate if treatment is not initiated urgently. The standard treatment has been based for years on therapeutic plasma exchange (TPE) and immunosuppressive treatment with corticosteroids. In recent years, there have been great advances in the treatment of this pathology, with the development of new drugs. Among them stands out caplacizumab, a nanoantibody that inhibits the interaction between von Willebrand factor and platelets, reducing platelet aggregation. Different studies have shown a faster recovery in the level of platelets, a shorter duration of TPE, as well as a decrease in the variable composed of deaths, vascular events and exacerbations. This has allowed caplacizumab to be recently recommended as first-line treatment together with TPE and corticosteroids. Given that it is a drug whose use has recently spread to most hospital centers, real-life studies in hospitals in our environment are necessary. Specifically, the evaluation of the rate of exacerbations is proposed, together with other data, in patients treated with this drug and the standard treatment. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 33 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Púrpura trombótica trombocitopénica | es_ES |
dc.subject | caplacizumab | es_ES |
dc.subject | ADAMTS13 | es_ES |
dc.subject | exacerbación | es_ES |
dc.subject | Thrombotic thrombocytopenic purpura | es_ES |
dc.subject | caplacizumab | es_ES |
dc.subject | exacerbation | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es_ES |
dc.title | Evaluación de la tasa de exacerbaciones en pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica adquirida tratados con caplacizumab como tratamiento de primera línea | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
CANO ALBURQUERQUE, PAULA_849139_assignsubmission_file_cano_alburquerque_paula.pdf
1,11 MB
Adobe PDF
Share: