Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bertomeu González, Vicente | - |
dc.contributor.author | Milán Ortega, Sara | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Medicina Clínica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T13:46:42Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T13:46:42Z | - |
dc.date.created | 2022-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27562 | - |
dc.description.abstract | La reciente pandemia causada por el coronavirus ha sido una emergencia de salud pública con un gran impacto a nivel sociosanitario. Se ha puesto a prueba no solo la capacidad de gestión política sino también los recursos sanitarios y el papel de los profesionales. Desde su comienzo, este colectivo se ha visto sometido a una sobrecarga de trabajo y tensión durante su jornada laboral: falta de material de protección, menos personal activo, horas extras, desconocimiento de la fisiopatología, cambios constantes en los protocolos de actuación, etc. Todo ello, ha podido mermar y contribuir en la aparición o agravamiento de enfermedades mentales como son el insomnio, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Gran parte de las enfermedades mentales expuestas tienen como tratamiento de base el uso de fármacos psicoactivos junto a terapias complementarias. Nuestro país, ya se situaba como gran consumidor de este tipo de fármacos. Por ello, el objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la prevalencia del consumo de fármacos ansiolíticos en los profesionales sanitarios y no sanitarios que han trabajado de forma activa durante la pandemia COVID 19 en los sectores más activos como son: Atención Primaria, servicio de Urgencias, Medicina Interna y Unidad de Cuidados Intensivos. No solo determinaremos la dimensión del problema, sino que trataremos de ser los impulsores de medidas de prevención y detección de patología psiquiátrica. Asimismo, en colaboración con otras instituciones nos gustaría diseñar intervenciones para, en el caso de que la prevención fracase, ser capaces de afrontar las consecuencias derivadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Coronavirus | es_ES |
dc.subject | Substance abuse | es_ES |
dc.subject | Benzodiazepines | es_ES |
dc.subject | Mental health | es_ES |
dc.subject | Healthcare support. | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Consumo de ansiolíticos por los profesionales sanitarios y no sanitarios durante la pandemia SARS-COV2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
MILÁN ORTEGA, SARA.pdf
416,67 kB
Adobe PDF
Share: