Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/27524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ahumada, Miguel | - |
dc.contributor.author | Vallés Rodríguez, Irene | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T13:20:23Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T13:20:23Z | - |
dc.date.created | 2022-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/27524 | - |
dc.description.abstract | En este estudio tratamos de evaluar cuántos pacientes del Centro de Salud de La Unión alcanzan los niveles de LDL recomendados por la Sociedad Europea de Cardiología tras haber sufrido un Infarto agudo de miocardio mediante medidas no farmacológicas, con un fármaco hipolipemiante (atorvastatina/rosuvastatina), o con dos fármacos hipolipemiantes (rosuvastatina/ezetimiba o atorvastatina/ezetimiba). Por último, estudiaremos cuántos de ellos no alcanzan los valores recomendados a pesar de las medidas mencionadas anteriormente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Niveles de LDL | es_ES |
dc.subject | Cardiopatía isquémica | es_ES |
dc.subject | IAM | es_ES |
dc.subject | Estatinas | es_ES |
dc.subject | Tabaco | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina | es_ES |
dc.title | Control de los valores alcanzados de colesterol LDL en pacientes que han sufrido Infarto Agudo de Miocardio (IAM) en el Centro de Salud de La Unión. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
VALLÉS RODRÍGUEZ, IRENE.pdf
477,52 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.