Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roldán Romero, Alba | - |
dc.contributor.author | Climent Gosp, María | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T08:36:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T08:36:40Z | - |
dc.date.created | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/27276 | - |
dc.description.abstract | Se ha planteado una intervención para personas con patología dual (adicción y esquizofrenia), en las que se observa una afección severa del equilibrio estático y dinámico. Para ello, se ha diseñado un programa de actividad física que mejorase dichas afecciones, haciendo uso del Flamingo Balance Test y el Timed Up & Go Test; para evaluar la mejoría de los usuarios en el equilibrio, tanto estático como dinámico. Además, se ha intentado incrementar la adherencia de los participantes a la actividad física que se ve disminuida en relación a la población general. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 11 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | esquizofrenia | es_ES |
dc.subject | adicción | es_ES |
dc.subject | actividad física | es_ES |
dc.subject | tests | es_ES |
dc.subject | equilibrio dinámico | es_ES |
dc.subject | equilibrio estático | es_ES |
dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
dc.title | Programa de actividad física para personas con salud mental severa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Climent Gosp, María.pdf
586,9 kB
Adobe PDF
Share: