Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/27268Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parra Rizo, María Antonia | - |
| dc.contributor.author | Escobar García, Adrián | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T06:58:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-24T06:58:26Z | - |
| dc.date.created | 2018-06-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/27268 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo, buscamos establecer la posible relación existente entre el consumo del tabaco y los efectos producidos en el rendimiento deportivo y físico por su consumo en sus distintas formas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 20 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | tabaco | es_ES |
| dc.subject | rendimiento deportivo | es_ES |
| dc.subject | rendimiento físico | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Deportes | es_ES |
| dc.title | Relación entre el consumo de tabaco y su influencia en el rendimiento físico y deportivo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG-Escobar García, Adrián.pdf
618,27 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)