Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andreu Sánchez, Etelvina | - |
dc.contributor.author | Pujante Expósito, Nuria | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Física Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T06:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T06:36:41Z | - |
dc.date.created | 2020-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/27264 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático es un problema global que afecta en mayor medida a algunas regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana. La energía se encuentra ampliamente relacionada con el cambio climático, por tanto, hay que actuar sobre el modelo energético tradicional. Para ello, la Unión Europea trabaja en una Hoja de Ruta de la Energía para 2050 para avanzar en un modelo energético sostenible. En este trabajo se han elaborado distintas propuestas para alcanzar los objetivos fijados para el año 2030, en base a la información recopilada de distintas fuentes, analizando los problemas del sistema actual y las potencialidades del territorio. Estas propuestas se basan sobre todo en el incremento de la participación de las energías renovables, apoyado en la educación e información ciudadana, así como en ayudas e incentivos por parte de los ayuntamientos. Si se logra cumplir con las medidas propuestas se alcanzarán los objetivos fijados para el periodo 2020-2030, y, por tanto, estaremos más cerca de un modelo energético sostenible. | es_ES |
dc.description.abstract | Climate change is a global problem that affects some regions to a greater extent, such is the case of the Valencian Community. Energy is broadly related to climate change, so action must be taken on the traditional energy model. To this end, the European Union is working on an Energy Roadmap for 2050 to perform a sustainable energy model. This work develops various proposals to achieve the objectives set for 2030, based on information collected from different sources, analyzing the problems of the current system and the potentialities of the territory. These proposals are based mainly on the increased participation of renewable energies, supported by citizen education and information, as well as on aid and incentives by municipalities. If the proposed measures are met, the targets set for the period 2020-2030 will be met as well, and therefore we will be closer to a sustainable energy model. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 41 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel de Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | modelo energético | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | cambio climático | es_ES |
dc.subject | energía renovable | es_ES |
dc.subject | energy model | es_ES |
dc.subject | sustainability | es_ES |
dc.subject | climate change | es_ES |
dc.subject | renewable energy | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Propuestas para un modelo energético sostenible en la Comunidad Valenciana 2020-2030 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG. Pujante Expósito, Nuria .pdf
1,63 MB
Adobe PDF
Share: