Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/2717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nicolás Aguilera, José Francisco | - |
dc.contributor.author | Santos Santos, Fabián Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T10:31:25Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T10:31:25Z | - |
dc.date.created | 2015-07-08 | - |
dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/2717 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza, mediante la utilización de la metodología conocida como la del percentil 40, el aporte másico que las intrusiones saharianas tienen sobre los valores de PM10 registrados en estaciones de fondo regional ubicadas en la C. Valenciana. Previo a este análisis, se ha realizado una comparativa de dichas estaciones para verificar su equivalencia, resultando que una mayoría de ellas pueden considerarse, desde un punto estadístico, semejantes. La contribución másica de estos eventos para el periodo de estudio (2008-2013) se establece en 2.5 g/m3, lo que supone un 17% del valor global de PM10. Esta contribución puede variar según el año entre 1 y 3.6 g/m3. Es el periodo estival el más sensible a este tipo de episodios registrándose durante esta estación la mayor frecuencia de eventos. El estudio también ha constatado la importancia de la altitud de la estación regional escogida a la hora de cuantificar los aportes másicos de estas entradas de aire sahariano | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 39 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | episodios saharianos | es |
dc.subject | percentil 40 | es |
dc.subject | estación de fondo | es |
dc.subject.other | CDU:5 - Ciencias puras y naturales:50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es |
dc.title | Análisis de los niveles de PM10 en las estaciones de fondo regional de la Comunidad Valenciana; aplicación metodológica para la obtención de la carga neta del polvo sahariano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ver/Abrir:
Santos Santos, Fabian Alejandro.pdf
1,83 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.