Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/27078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andreu Sánchez, Etelvina | - |
dc.contributor.author | Torrecilla Palao, Miguel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Física Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T11:04:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T11:04:07Z | - |
dc.date.created | 2019-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/27078 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda el diseño y dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica con el fin del autoabastecimiento en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Dicho estudio contempla tanto la producción eléctrica necesaria para cubrir la demanda total o, parcial, según sea el caso, del alumbrado o del requerimiento energético de los distintos edificios de la universidad. Para este trabajo se han tenido en cuenta las condiciones climáticas medias de la zona, así como las necesidades energéticas anuales para un diseño eficiente del sistema en el que se ha dado particular importancia a la viabilidad económica del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper addresses the design and dimensioning of a solar photovoltaic installation connected to the main electric network with the objective of self-supplying the Elche’s campus of the Miguel Hernández University. This studio contemplates the electrical production needed to cover partially or totally the exterior lighting as well as the energy demand of the university buildings. The meteorological conditions and the annual energetic demand have been taken into account to make an efficient design in which the economic viability is paramount. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 50 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel de Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Instalación solar fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | autoabastecimiento | es_ES |
dc.subject | panel solar | es_ES |
dc.subject | efecto fotoeléctrico | es_ES |
dc.subject | corriente alterna | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Instalación solar fotovoltaica en el campus de la Universidad Miguel Hernández para autoabastecimiento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
Torrecilla Palao Miguel.pdf
2,9 MB
Adobe PDF
Share:
View/Open:
Anexos.pdf
1,21 MB
Adobe PDF
Share: